Pasare
Chicken fajita- Preparat ușor picant
Chicken fajita- Lightly spicy dish
Picant
48,80 lei
- Porție 1
- 150 g
- Porție 2
- 150 g
- Porție 3
- 30 g
- Porție 4
- 30 g
Ingrediente
Piept de pui, ardei, ceapă, lipie, sos guacamole, sos tzatziki, pătrunjel
1
Alergeni
- Gluten
- Lapte
Valori nutriționale
| Valori nutriționale | la 100 g | la porție |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 159.1 kcal | 1390.1 kcal |
| Grăsimi | 14.5 g | 126.6 g |
| din care acizi grași saturați | 1.6 g | 14.4 g |
| Glucide | 14.7 g | 128.4 g |
| din care zaharuri | 4 g | 35.3 g |
| Fibre | 1.2 g | 10.6 g |
| Proteine | 6.8 g | 59.5 g |
| Sare | 0.7 g | 6.5 g |
Sursă: dashboard, verificat 2026-08-30 · Vezi registrul oficial (se deschide într-o filă nouă)

