Pasare
1000 Calorii
1000 Calories
48,80 lei
- Porție 1
- 150 g
- Porție 2
- 150 g
- Porție 3
- 90 g
Ingrediente
Piept de pui la grill - 150 g, orez basmati cu unt si usturoi - 150 g, o jumătate de avocado, sare, piper, ulei
1
Alergeni
- Susan
- Lapte
Valori nutriționale
| Valori nutriționale | la 100 g | la porție |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 250.6 kcal | 1054.8 kcal |
| Grăsimi | 12.2 g | 51.5 g |
| din care acizi grași saturați | 4.3 g | 18 g |
| Glucide | 24.3 g | 102.4 g |
| din care zaharuri | 1.7 g | 7.1 g |
| Fibre | 1.6 g | 6.9 g |
| Proteine | 11.6 g | 48.9 g |
| Sare | 0.3 g | 1.2 g |
Sursă: dashboard, verificat 2026-08-26 · Vezi registrul oficial (se deschide într-o filă nouă)

