Garnituri
Risotto simplu
Plain risotto
29,80 lei
- Gramaj
- 200 g
Ingrediente
Orez arborio, ceapă albă, unt, parmesan, vin alb
1
Alergeni
- Lapte
Poate conține
- Gluten
Valori nutriționale
| Valori nutriționale | la 100 g | la porție |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 262.4 kcal | 1159.8 kcal |
| Grăsimi | 15.8 g | 69.6 g |
| din care acizi grași saturați | 9 g | 39.7 g |
| Glucide | 22 g | 97.3 g |
| din care zaharuri | 0.7 g | 3.1 g |
| Fibre | 0.7 g | 3.1 g |
| Proteine | 2.9 g | 12.8 g |
| Sare | 0.6 g | 2.4 g |
Sursă: dashboard, verificat 2026-09-03 · Vezi registrul oficial (se deschide într-o filă nouă)

